| № | Наименование изделия | Размер, мм. | Цена за ед., руб. вкл. НДС 18% |
| Сетки |
| 1 | Сетка МС-1 (900×600) | 900х600; размер ячейки 50х50; Ø проволоки 2,5 и 5 | 280 |
| 2 | Сетка МС-2 (1200×600) | 1200х600; размер ячейки 50х50; Ø проволоки 2,5 и 5 | 370 |
| 3 | Сетка МС-3 (1500×800) | 1500х800; размер ячейки 50х50; Ø проволоки 2,5 и 5 | 460 |
| 4 | Сетка МС-4 (1800×900) | 1800х900; размер ячейки 50х50; Ø проволоки 2,5 и 5 | 592 |
| Сетчатые модули и стенды |
| 5 | Сетчатый модуль М-1580 | 1580×630 | 1160 |
| 6 | Сетчатый модуль М-1830 | 1830х630 | 1242 |
| 7 | Сетчатый модуль М-2230 | 2230х630 | 1324 |
| 8 | Стенд односторонний СО-1580 | 1580х630 | 1593 |
| 9 | Стенд односторонний СО-1830 | 1830х630 | 1674 |
| 10 | Стенд односторонний СО-2230 | 2230х630 | 1755 |
| 11 | Стенд двухсторонний СД-1580 | 1580х630 | 1728 |
| 12 | Стенд двухсторонний СД-1830 | 1830х630 | 1810 |
| 13 | Стенд двухсторонний СД-2230 | 2230х630 | 1890 |
| Стеллажи универсальные |
| 14 | Стеллаж ПР-41 | 1930х430х440 / 6 корзин | 2630 |
| 15 | Стеллаж ПР-61 | 1930х640х440 / 6 корзин | 3050 |
| 16 | Стеллаж ПР-21 | 1940х430х400 | 1740 |
| 17 | Стеллаж ПР-22 | 1940х660х360 | 2098 |
| 18 | Стеллаж ПР-11 | 1700х580х420 / 4 угловые корзины | 2660 |
| 19 | Стеллаж Ш-441 (600) | 1850х600х440 / 5 корзин | 3982 |
| 20 | Стеллаж Ш-441 (960) | 1850х960х440 / 5 корзин | 4810 |
| 21 | Стеллаж П-6 | 1600х1000х470 / 6 полок | 2260 |
| 22 | Стеллаж П-7 | 1600х1000х470 / 7 полок | 2498 |
| 23 | Стенд сетчатый арочный ССА.227 | | |
| 24 | Стеллаж для специй СС-1 | 1800x605x405 / 7 корзин | 2540 |
| 25 | Стеллаж для семян СС-3 | 930х1800х420 / 7+2 корзин | |
| 26 | Стеллаж прикассовый СПТ-1 (на заказ) | 1750х470х600 | 8770 |
| 27 | Стеллаж ARP-1 | 1800x945x565 / 5 полок | 2648 |
| 28 | Стеллаж для отделочных панелей СОП -1 (на заказ) | 1800х510х465 / 15 полок | 2634 |
| 29 | Стойка для цветов МЦ-8 (на заказ) | 1560х480х1200 / 8 гнезд | 1404 |
| 30 | Подставка для книг СП-9 | 155х80х130 | 76 |
| Дисплеи |
| 31 | Дисплей Е001/L-b-s | 1490х440х60 / 9 карманов | 1067 |
| 32 | Дисплей Е002/L-b | 1490х300х60 / 9 карманов | 1013 |
| 33 | Дисплей для газет APS-8 (на заказ) | 1460х300 / 8 карманов | 918 |
| 34 | Дисплей 8А4 | 1190х235 / 8 карманов | 506 |
| 35 | Дисплей 10А4 | 1190х320 / 10 карманов | 540 |
| 36 | Дисплей для открыток 9А5 | 1190х165 / 9 карманов | 304 |
| 37 | Дисплей для открыток 9А6 | 1190х120 / 9 карманов | 304 |
| 38 | Дисплей для открыток 18 А5 | 1190х330 / 18 карманов | 628 |
| 39 | Дисплей для открыток 18 А6 | 1190х235 / 18 карманов | 628 |
| 40 | Дисплей для открыток 9А5+9А6 | 1190х280 / 9+9 карманов | 628 |
| 41 | Дисплей для открыток 7А5+5А6 (на заказ) | 885х300 / 7+5 карманов | |
| 42 | Дисплей А-33 (формат А4) (на заказ) | 1470х240 / 8 карманов | 527 |
| Стойки вращающиеся |
| 43 | Стойка 32А4 | Высота:1800; 32 ячейки, формат А4 | 2660 |
| 44 | Стойка 16А4+20А4 | Высота:1800; 36 ячейки, формат А4 | 2768 |
| 45 | Стойка 72А5А6 | Высота:1800; 72 ячейки, формат А5, А6 | 2984 |
| 46 | Стойка 72А6 | Высота:1800; 72 ячейки, формат А6 | 2984 |
| 47 | Стойка С4С58К | Высота:1800; 4 сетки | |
| 48 | Стойка 16А4+36А5А6 | Высота:1800; 52 ячейки, формат А4,А5, А6 | 2862 |
| Стойки не вращающиеся |
| 49 | Стойка К010/L-b-S | 1620х440х400 / 9 ячеек | 1404 |
| 50 | Стойка К010/L-b-S под "хром" | 1620х440х400 / 9 ячеек | 1674 |
| 51 | Стойка К010/L-b | 1620х300х400 / 9 ячеек | 1337 |
| 52 | Стойка К010/L-b под "хром" | 1620х300х400 / 9 ячеек | 1607 |
| 53 | Стойка с дисплеем 8А4 | 1620х235х400 / 8 ячеек | 1310 |
| 54 | Стойка с дисплеем 10А4 | 1620х320х400 / 10 ячеек | 1344 |
| 55 | Стойка для газет с дисплеем APS-8 (на заказ) | 1620х300х400 / 8 ячеек | 1418 |
| 56 | Стойка для открыток с дисплеем 18A5 | 1620х330х400 / 18 ячеек | 1526 |
| 57 | Стойка для открыток с дисплеем 18A6 | 1620х235х400 / 18 ячеек | 1526 |
| 58 | Стойка для открыток с дисплеем 9А5+9А6 | 1620х280х400 / 18 ячеек | 1526 |
| 59 | Стойка для открыток с дисплеем 7А5+5А6 (на заказ) | 1620х300х400 / 12 ячеек | 1465 |
| Стенды |
| 60 | Стенд А-7к | 1840х950х500 / размер полки:410х350 | 2472 |
| 61 | Полка стенда А-7к | 970х260х160 | 270 |
| 62 | Стенд АМ-7 | 1230х860 / 6 полок | 1202 |
| 63 | Стенд АМ-8 | 2000х855х400 | 2160 |
| 64 | Стенд А-4 | 1940х430х400 / 5 полок | 1930 |
| 65 | Полка стенда А-4 | 600х170х120 | 192 |
| Полки |
| 66 | Полка наклонная 30° СП-5 | 600х300х50 / угол наклона 30° | 176 |
| 67 | Полка наклонная 70° СП-6 | 600х300х50 / угол наклона 70° | 176 |
| 68 | Полка корзина СП-4 | 600х350х150 | 372 |
| 69 | Полка-скоба | 600х19 | 138 |
| 70 | Полка АК 600 мм | 590х85х25 | 180 |
| 71 | Полка КД универсальная | 640х140х185 | 268 |
| 72 | Полка листалка малая (CD) | 600х140 | 268 |
| 73 | Полка листалка малая (DVD) | 600х140 | 268 |
| Навесные элементы |
| 74 | Держатель логотипа для стоек не вращающихся | | 216 |
| 75 | Карман А4 | 210х235х80 | 103 |
| 76 | Карман А5 | 135х160х60 | 90 |
| 77 | Карман двойной А4 | 350х235х180 | 142 |
| 78 | Карман двойной А5 | 190х160х95 | 103 |
| 79 | Карман тройной А4 | 460х235х260 | 196 |
| 80 | Карман тройной А5 | 245х160х140 | 155 |
| 81 | Навеска для головных уборов | | 75 |
| Крючки |
| 82 | Крючок штыревой СП-7к | длина 170 | 72 |
| 83 | Крючок штыревой СП-7 | длина 270 | 73 |
| 84 | Крючок язычковый СП-8к | длина 170 | 74 |
| 85 | Крючок язычковый СП-8 | длина 270 | 76 |
| 86 | Крючок-гребенка | 600х170х100 | 172 |
| Корзины |
| 87 | Корзина составная средняя (600 мм) | 600х360х440 | 677 |
| 88 | Корзина составная большая (900 мм) | 960х360х440 | 852 |
| Аксессуары для экономпанелей |
| 89 | Полка наклонная 30° СП-5 | 600х300х50 / угол наклона 30° | 176 |
| 90 | Полка наклонная 70° СП-6 | 600х300х50 / угол наклона 70° | 176 |
| 91 | Полка корзина СП-4 | 600х350х150 | 372 |
| 92 | Карман А4 | 210х235х80 | 103 |
| 93 | Карман А5 | 135х160х60 | 90 |
| 94 | Карман двойной А4 | 350х235х180 | 142 |
| 95 | Карман двойной А5 | 190х160х95 | 103 |
| 96 | Карман тройной А4 | 460х235х260 | 196 |
| 97 | Карман тройной А5 | 245х160х140 | 155 |
| 98 | Навеска для головных уборов | | 75 |
| 99 | Крючок штыревой СП-7к | длина 170 | 72 |
| 100 | Крючок штыревой СП-7 | длина 270 | 73 |
| 101 | Крючок язычковый СП-8к | длина 170 | 74 |
| 102 | Крючок язычковый СП-8 | длина 270 | 76 |
| 103 | Крючок-гребенка | 600х170х100 | 172 |
| Аксессуары для холодильного оборудования (под заказ)** |
| 104 | Корзина для морозильного ларя "Италфрост" прямая | 560х308х216 | 286 |
| 105 | Корзина для морозильного ларя "Италфрост" наклонная | 560х308 / 415х216 | |
| 106 | Корзина для морозильного ларя "Италхолод" прямая | 543х280х230 | |
| 107 | Корзина для морозильного ларя "Италхолод" наклонная | 525х391х230 | |
| 108 | Корзина для морозильного ларя "Колдсистем" малая | 485х315х240 | 232 |
| 109 | Корзина для морозильного ларя "Колдсистем" большая | 580х315х230 | 260 |
| 110 | Полка ПХШ-1 для холодильного шкафа | 515х404 | 274 |
| 111 | Полка ПХШ-2 для холодильного шкафа | 510х510 | 324 |
| 112 | Полка ПХШ-3 для холодильного шкафа | 710х510 | 414 |
| Подстолья |
| 113 | Подстолье 1602 | 718х718х750 / цвет: черный | |
| 114 | Подстолье 1680 | 718х718х750 / цвет под "хром" | |
| 115 | Подстолье 1802 | 930х520х750 / цвет: черный | |
| 116 | Подстолье 1880 | 930х520х750 / цвет под "хром" | |